
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 415 | 4572 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 414 | 5621 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 413 | 2194 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | HKLT - 412 | 1820 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 411 | 2143 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 410 | 2381 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 409 | 5577 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 408 | 0944 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 407 | 0944 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 406 | 2871 |
